Dr. med. Amelie Kamp
Fachärztin für Radiologie
Leitung
Lebenslauf
Studium
2003 - 2005 | Doppelimmatrikulation an der Ludwig-Maximilian-Universität und der Technischen Universität München, vorklinische Studien |
2004 | Physikum |
04/2006 - 08/2007 | Famulaturen u. a. in der im EVK Hamm, Viszeral- und Unfallchirurgie, in der kardiologischen Praxis Professor Silber/Dr. Mühling/Dr. Bödigheimer, im Institut für Strahlentherapie des Universitätsklinikums Rechts der Isar sowie in der Sana Klinik München-Solln, Fachklinik für Orthopädie |
2008/2009 | Praktisches Jahr
|
10/2009 | Staatsexamen; Abschlussnote 2,5 |
Klinisch-Praktische Erfahrung
01/2010 - 11/2011 | Assistenzärztin im Städtischen Klinikum München Harlaching, Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Ausbildung in der Schnittbilddiagnostik (CT und MRT), Durchleuchtung und konventioneller Röntgendiagnostik |
11/2011 - 04/2012 | Mitarbeit in einem HIV Präventionsprojekt in Kapstadt/Südafrika (Ärzte ohne Grenzen) |
04/2012 - 12/2015 | Assistenzärztin im Städtischen Klinikum München Harlaching, Klinik für Diagnostische und interventionelle Radiologie, Ausbildungsschwerpunkt MRT-Befundung, Neuroradiologie, neuroradiologische und periphere Interventionen, Mammographie, Durchleuchtung und Ultraschall, Akutmedizin |
2014 | Hospitationen im Rahmen der Weiterbildung in den Städtischen Klinika Bogenhausen und Neuperlach sowie am Klinikum Starnberg |
Seit 06/2014 | Vertretungsärztliche Nebentätigkeit in der Schön Klinik Starnberger See und in der MRT Praxis Wolfratshausen; vorwiegend CT und MRT; Schwerpunkte onkologische, kardiologische und muskuloskelettale Bildgebung; Mammographie |
12/2015 | Fachärztin für Radiologie |
01/2016 - 12/2017 | Oberärztin Radiologie, Schön Klinik Vogtareuth: weitere neuroradiologische Schwerpunktsetzung; Epilepsiebildgebung; muskuloskelettale/orthopädische Bildgebung sowie spinale Interventionen, Schmerztherapie, Kinderradiologie (insbesondere Neuropädiatrie) Übernahme abteilungsinterner organisatorischer Aufgaben, u.a. Erstellung des Dienstplanes Assistenten- Fort- und Weiterbildung |
Seit 01.01.2019 | Niedergelassene Tätigkeit im Angestelltenverhältnis in der Radiologie 360° in Straßlach-Dingharting |
Wissenschaftliche Aktivitäten/Fortbildungen
Seit 01/2013 | Mitglied der DRG und der Akademie der DRG Regelmäßige Teilnahme an aktuellen Fortbildungen sowie der 2 - wöchentlichen - Online Fortbildung |
Seit 01/2010 | Jährliche Teilnahme am CT/MRT Symposium Garmisch sowie am Deutschen Röntgenkongress Regelmäßige Fortbildungen in neuroradiologischer, pädiatrischer und muskuloskelettaler Bildgebung (zuletzt u. a. Munich Sports Imaging Course 2015 und 2016) |
Seit 01/2017 | Mitglied der ESNR (European Society for Neuroradiology); aktuell in der Weiterbildung für das internationale Diplom der Neuroradiologie (EDiNR) der ESNR, Modul II |
Promotionsarbeit (2006 - 2008)
Klinisch-statistische Studie:
„Lebensqualität nach multimodaler Therapie des lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinoms“, Präsentation auf dem Deutschen Kongress für Radioonkologie im Juni 2007 in Hannover, Fertigstellung der Dissertation 2008
Rigorosum 2010 „magna cum laude"
Artikel von Dr. med. Amelie Kamp
MRT Hals - Kernspintomographie bei Med 360°
MRT - Alles zur Kernspintomographie - MRT Untersuchung | Med 360°
MRT Becken - Kernspintomographie bei Med 360°
MRT Ellenbogen - Kernspintomographie bei Med 360°
MRT Knie - Alles zur Kernspintomographie des Knies: Med 360°